|
||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | # Minimale afmeting Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Meerpuntssluiting actieve deur | Type nr. | Haakschoten/ Blokschoten/ Penschoten | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren-/ comfortslot |
SKG® | Sluiting passieve deur | Type incl. sluitkommen / sluitplaten | SKG ® | Aantal scharnieren per deurminimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d01 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500034 / -35 / -38 | 2xH | ** | HMB | Sluitlijst Multipoint de luxe of; Rapido of Light | ** | 3 | ||
| 3d02 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500031 | 2xP | ** | Alprokon | P-deur-naald type 6 | ** | 3 | ** | |
| 3d03 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | Alprokon / Nemef | P-deur-naald type 6 | 3xH | ** | Alprokon | P-deur-naald type 6 | ** | 3 | ** | |
| 3d04 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | KFV | AS 2500 | 2xH | ** | HMB | Sluitlijst Multipoint de luxe | ** | 3 | ** | |
| AS 4500 | 2xH | ||||||||||||
| 3d05 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500240 | 2xH | S | ** | HMB | Sluitlijst Multipoint de luxe of; Rapido of Light | ** | 3 | ** |
| 500241 | 2xH | K | |||||||||||
| 3d06 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6220 | 2xH | S / K | ** | BUVA | Opbouw-espagnolet 8012 | ** | 3 | ** |
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 6420 | 4xH | S / K | ||||||||
L |
67 x 90 |
67 x 90 |
BUVA |
6220 |
2xH |
S / K |
** |
BUVA |
Opbouw-espagnolet 8012 - 8512 |
** |
3 |
** |
|
6420 |
4xH |
S / K | |||||||||||
| 3d07 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6220 | 2xH | S / K | ** | BUVA | Contra-espagnolet 2064 | ** | 3 | ** |
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 6420 | 4xH | S / K | ||||||||
| 3d08 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6320 | 3xH | S / K | ** | BUVA | Opbouw-espagnolet 8012 | ** | 3 | ** |
| 7220 | 2xH | S / K | ** | ||||||||||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 6620 | 4xH | S / K | ** | |||||||
| 3d09 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6320 | 3xH | S / K | ** | BUVA | Contra-espagnolet 2064 | ** | 3 | ** |
| 7220 | 2xH | S / K | ** | ||||||||||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 6620 | 4xH | S / K | ** | |||||||
| 3d09a | L+N | L: 67 x 90 | L: 85 x 90 | BUVA / Alprokon | Serie 1330 / 1360 | 2xH | S / K |
|
BUVA / Alprokon | Serie 1330/1360 |
|
4 | ** |
| N: 67 x 114 | N: 85 x 114 | ||||||||||||
| 3d10 | L+N | L: 67 x 90 | L: 85 x 90 | Alprokon / Nemef | Versie 7 | 3xH | ** | Alprokon | Versie 7 | ** | 3 | ** | |
| N: 67 x 114 | N: 85 x 114 | ||||||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | # Minimale afmeting Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Meerpuntssluiting actieve deur | Type nr. | Haakschoten/ Blokschoten/ Penschoten | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren-/ comfortslot |
SKG® | Sluiting passieve deur | Type incl. sluitkommen / sluitplaten | SKG ® | Aantal scharnieren per deurminimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
| 3d11 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500019 / -27 / -29 / -30 | 2x dubbele P | ** | HMB | Sluitlijst Multipoint de luxe | ** | 3 | ** | |
| 3d12 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | IVANA | 45744 | 2xH | S | ** | IVANA | Sluitlijst Multipoint de luxe of; Rapido of Light | ** | 3 | ** |
| 45762 | 2xH | Sen | ** | ||||||||||
| 3d14 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6000-serie 7000-serie |
2/3/4/5 x H | S/K/Sen | ** | Buva | inbouw multi point de luxe | ** | 3 | ** |
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3d15 | L | 67 x 90 | 85 x 90 | ALPROKON | Uitvoering 9 | 3xH | ** | ALPROKON | Uitvoering 9 | ** | 3 | ** | |
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | |||||||||||
| 3d16 | L | 90 x114 | 90 x 114 | HMB | 500240, -241 500270, -271 |
2xH | HMB | 3x Sluitlijst Multipoint de luxe | ** | 3 | ** | ||
| 3d17 | L | 67 x 114 | 85 x 114 | FUHR | 855 | 2xH + 2xP | S | * | FUHR | 841 met opzetstuk | * | 3 | ** |
| 856, 859 | 2xH + 2xP | K | * | ||||||||||
| 869 | 2xH + 2xP | Sen | * | ||||||||||
L |
67 x 90 |
67 x 90 |
AGB |
Poseidon Sicurtop |
2x dubbel H |
S |
|
AGB |
Sluitlijst AGB |
|
3 |
** |
|
| Poseidon Unitop | K | ||||||||||||
L |
67 x 90 |
85 x 90 |
Alprokon / Buva |
Uitvoering 6 |
2xH |
S/K/Sen |
** |
Alprokon |
Uitvoering 6 |
** |
3 |
** |
|
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | 3xH |
||||||||||
L |
67 x 90 |
67/85 x 90 |
BUVA |
6220 |
2 x H |
S/K |
** |
BUVA |
2062 C |
|
3 |
** |
|
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | # Minimale afmeting Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Meerpuntssluiting actieve deur | Type nr. | Haakschoten/ Blokschoten/ Penschoten | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren-/ comfortslot |
SKG® | Sluiting passieve deur | Type incl. sluitkommen / sluitplaten | SKG ® | Aantal scharnieren per deurminimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
L |
67 x 90 |
67 x 90 |
BUVA |
ERGO-NOMIC |
2 x H |
|
|
BUVA |
8034 / 8534 |
** |
3 |
** |
|
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3d20b | |||||||||||||
L |
67 x 114 |
85 x 114 |
NEMEF |
4900-serie |
3xH |
S/K/Comfort |
** |
HMB |
Sluitlijst Multipoint de luxe of; |
** |
3 |
** |
|
L |
67 x 90 |
85 x 90 |
FUHR |
Type 3 |
2 x H |
S/K/Comfort |
** |
FUHR |
Sluitlijst 841 |
|
3 |
** |
|
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | |||||||||||
L |
67 x 114 |
85 x 114 |
P +E |
Sl 1893 i.c.m. sluitlijst SI 5033 |
2 x P |
|
** |
P+E |
Opschroefespagnolet Sl 1400-serie |
** |
3 |
** |
|
L / N |
67 x 114 |
85 x 114 |
Marenco |
Mul-T-Lock® 500 |
2 x P |
Opschroef-espagnolet |
** |
Marenco |
Mul-T-Lock® 500 |
** |
3 |
** |
|
L |
67 x 114 |
90 x 114 |
S2 |
MVZ 500 |
2 x H |
S / K |
** |
S2 |
S2 CE U29 |
|
3 |
** |
|
L |
67 x 114 |
90 x 114 |
ROTO |
CH 50 / HH50 |
2 x H |
S / K |
** |
ROTO |
U29 |
|
3 |
** |
|
| EH50 | Elektronisch | ||||||||||||
L+N |
67 x 90 |
90 x 90 |
KFV |
AS 2532 W267 icm 2580 W1
|
2/3xH |
S |
** |
KFV |
Sluitlijst S55-196 (1)A+evt. opzetstuk |
* |
3 |
** |
|
AS 4930 W267 icm 4980W1 |
2xP | K | ** | ||||||||||
| 3d27a | L+N | 67 x 90 | 90 x 90 | KFV | AS 2502 W266 | 2xH | S | ** | KFV | Sluitlijst S52-133-4AG W267/269 | * | 3 | ** |
| AS 4930 W266 | K | ** | |||||||||||
| 3d28 | L + N | 67 x 114 | 85 x 114 | NEMEF | 4900-serie | 3xH | S/K/Comfort | ** | NEMEF | Infreessluitlijst 4990-serie 5190-serie |
|
3 | ** |
| 5100-serie | 2xH | S/K/Comfort |
# Afmetingen in mm.
Bijlage |
Loofhout / Naaldhout |
# Minimale afmeting |
# Minimale afmeting |
Meerpuntssluiting actieve deur |
Type nr. |
Haakschoten / Blokschoten / Penschoten |
Overige kenmerken |
SKG® |
Sluiting passieve deur |
Type incl. sluitkommen / sluitplaten |
SKG® |
Aantal scharnieren per deur minimaal: |
Cilinderveiligheidsbeslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
90 x 114 |
90 x 114 |
HMB |
500280 t/m 500283 |
2xH |
S / K |
|
HMB |
Sluitlijst Multipoint de luxe / Light |
** |
4 |
|
|
L |
67 x 90 |
67 x 90 |
BUVA |
ERGO-NOMIC |
2xH |
|
|
BUVA |
8012 / 8512 |
** |
5 |
** |
|
| 3d103 | L | 67 x 114 | 90 x 114 | S2 | MVZ500 2Z/H | 3 x H | S / K | S2 | Contra-espagnolet S2 CE U29 | 4 | S2 ** | ||
| 2 x P | |||||||||||||
| 3d104 | L | 67 x 114 | 90 x 114 | ROTO | CH50 / HH50 | 2 x H | S / K | ROTO | Conra-espagnolet U29 | 4 | S2 ** | ||
| EH50 | 2 x P | Electronisch | |||||||||||
| 3d105 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | ALPROKON | Uitvoering 7 / 70 | 2/3 x H |
|
|
Alprokon | Uitvoering 7 / 70 |
|
4 | ** |
# Afmetingen in mm.