|
||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten |
Overige sluitingen | Overige kenmerken S= sleutelbed. K= krukbediend Sen= senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitlijst / Sluitkommen SKG®: | Aantal inbraakwerende scharnieren SKG®** minimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c01a | L+N | 67 x 114 | 67 x 114 | Alprokon / Nemef | Uitvoering 8 | 3 x H | S / K Comfort S / K |
** | ** | 3 | ** | ||
| 3c01b | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | Alprokon / Nemef | Uitvoering 8 | 3 x H | S / K Comfort S / K |
** | ** | 3 | ** | ||
L |
|
67 x 90 |
67 x 90 |
Alprokon / Nemef |
Uitvoering 8 |
3 x H |
|
S / K |
** |
** |
3 |
** |
|
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c01d | L |
|
67 x 90 | 67 x 90 | Alprokon | Uitvoering 8000 | espagnolet 2 x P |
|
Sleutelloze bediening | * | n.v.t. | 3 | n.v.t. |
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c02 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | BUVA | 5325 | 3xB | *** | *** | 3 | ** | ||
| 3c03 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | BUVA | 4925 | 3xB | ** | *** | 3 | ** | ||
| 3c04 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | NEMEF | 4119/4139/4219/4401/4402/4429 | + 2 x bijzetslot 4228/4328/4229 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3c05 | L+N | N | 67x 90 | 85 x 90 | BUVA | 3225R | + 2x bijzetslot 225R | ** | *** | 3 | ** | ||
L+N |
N | 67 x 90 |
85 x 90 |
DX |
7000/7500 |
Hoofdslot SKG** + 2x bijzetslot |
|
** |
** |
3 |
** |
||
| 3c17 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8010 | + 2 x bijzetslot 8070/50/60 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3c19 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6320 | 3xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 7220 | 2xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten |
Overige sluitingen | Overige kenmerken S= sleutelbed. K= krukbediend Sen= senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitlijst / Sluitkommen SKG®: | Aantal inbraakwerende scharnieren SKG®** minimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
| 3c23 | L | 67 x 114 | 85 x 114 | GU | SECURY MR 2 | 2xP | S | ** | *** | 3 | ** | ||
| Europa MR 2 | 2xP | K | |||||||||||
| automatic | 2xB | automatic | |||||||||||
| 3c24 | L | 67 x 114 | 85 x 114 | GU | SECURY MR 2 | 2xP | S | * | *** | 3 | ** | ||
| Europa MR 2 | 2xP | K | * | ||||||||||
| Automatic | 2xB | Automatic | * | ||||||||||
| 3c25 | L/N | L+N | 67 x 114 | 90 x 114 | KFV | AS 2500 AS2600 |
2 x H/P |
|
S | ** | *** | 3 | ** |
| 3c26 | L/N |
|
67 x 90 | 90 x 90 | KFV | AS2502/2552 AS2602 AS5500/5503 |
2/3 x H |
|
S /K | ** | *** | 3 | ** |
| AS2502 EA/EB | elektr. | ||||||||||||
| 3c27 | L/N |
|
67 x 90 | 90 x 90 | KFV | AS2372 | 2 x P |
|
S | ** | *** | 3 | ** |
| 3c30 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | IVANA | 37530 | + 2 x bijzetslot 42413 / 44830 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3c31 | L | 67 x 114 | 67 x 114 | HMB | 500034 /-35/ -38 | 2xH | ** | ** | 3 | ** | |||
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | |||||||||||
| 3c32 | L+N | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | IVANA | 43782 | 3xB | S | ** | ** | 3 | ** | |
| 44874 | 3xB | Sen | ** | ** | ** | ||||||||
| 3c33 | L+N | 67 x 114 | N: 85 x 114 L: 67 x 114 |
IVANA | 46543 t/m 46548 | 2xH | S / K / Comfort | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3c34 | L+N | 67 x 114 | 90 x 114 | FIX | 6026H/99 55 DN/72H | 3xH | ** | 3 | ** | ||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten |
Overige sluitingen | Overige kenmerken S= sleutelbed. K= krukbediend Sen= senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitlijst / Sluitkommen SKG®: | Aantal inbraakwerende scharnieren SKG®** minimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
| 3c35 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6220 | 2xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c36 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6420 | 4xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c37 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6320 | 3xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 7220 | 2xH | S / K / Sen | ** | |||||||
| 3c38 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6520 | 5xH | S / K | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c39 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6620 | 4xH | S / K | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c46 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | NEMEF | 4109 | + 2 x bijzetslot 4208 | ** | ** | 3 | ** | |||
| 3c48 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | NEMEF | 4900-serie | 3xH | S/K/Sen | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3c48a | |||||||||||||
| 3c49 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8010/50 | + 2 x bijzetslot 8070/50/60 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3c50 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500019/ -27/ -29/ -30 | 2x dubbele P | ** | ** | 3 | ** | |||
| 50032/ -33 | 2x dubbele P | Sen | ** | ||||||||||
| 3c51 | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500240 | 2xH | S | ** | ** | 3 | ** | ||
| 500241 | 2xH | K | ** | ||||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten |
Overige sluitingen | Overige kenmerken S= sleutelbed. K= krukbediend Sen= senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitlijst / Sluitkommen SKG®: | Aantal inbraakwerende scharnieren SKG®** minimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
| 3c52 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8060/2170 | 3xH | ** | ** | 3 | ** | |||
| 8060/1700 | 3xH | ||||||||||||
| 3c53 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8050/2170 | 3xH | ** | ** | 3 | ** | |||
| 8050/1700 | 3xH | ||||||||||||
| 3c57 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | FUHR | Multisafe 855 type 3 | 2xH | S | ** | ** sluitlijst |
3 | ** | ||
| 856 / 859 type 3 | 2xH | K | ** | ||||||||||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 869 type 3 | 2xH | Sen |
** |
|||||||
| 3c60 | L+N | 67 x 114 | 90 x 114 | LIPS | 2622 / 2632 | 2xH | S/K | ** | ***/** | 3 | ** | ||
| 2652 | 3xH | Comfort/Sen | |||||||||||
L |
|
67 x 90 |
67 x 90 |
BUVA |
ERGO-NOMIC |
2xH |
|
|
|
** |
3 |
** |
|
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3c64 | L+N | 67 x 90 | 90 x 90 | KFV | AS 2502 W267 | 2xH | S | ** | glasvezel + sluitplaat ** |
3 | ** | ||
| AS 4900 W267 | 2xH | K | ** | 3 | ** | ||||||||
| 3c65 | L | 67 x 114 | 67 x 114 | AGB | Sicurtop/pos | 2xdubbele H | S | 4 | ** | ||||
| Unitop/pos. | 2xdubbele H | K | |||||||||||
L |
|
67 x 114 |
67 x 114 |
ROTO |
MVZ 500 |
2 x H |
|
|
|
|
3 |
** |
|
| N | 67 x 114 | 90 x 114 | |||||||||||
L/N |
|
67 x 114 |
85 x 114 |
P+E |
1893 |
2 x P |
|
|
** |
** |
3 |
** |
|
L/N |
|
67 x 114 |
67 x 114 |
Marenco |
Mul-T-Lock 500 |
2 x P |
|
Opschroef-espagnolet |
** |
|
3 |
** |
|
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten |
Overige sluitingen | Overige kenmerken S= sleutelbed. K= krukbediend Sen= senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitlijst / Sluitkommen SKG®: | Aantal inbraakwerende scharnieren SKG®** minimaal: | Cilinderveiligheidsbeslag SKG®: |
|
|
L/N |
|
67 x 114 |
67/85 x 114 |
S2 |
MDZ 500 |
2 x H |
|
S |
** |
** |
3 |
** |
| MDV 500 | K | ||||||||||||
L/N |
|
67 x 114 |
67/85 x 114 |
ROTO |
CH50 / HH50 |
2 x H |
|
S / K |
** |
** |
3 |
** |
|
| EH50 | Elektronisch |
# Afmetingen in mm.
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout/ Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten/ Blokschoten/ Penschoten |
Overige kenmerken S= sleutelbed. K= krukbediend Sen= senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantal scharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c101 | L | - | 67 x 114 | 85 x 114 | Alprokon / Nemef | uitvoering 8 | 3 x H | S / K Comfort S / K |
** | ** | 3x Nemef | Nemef ** |
| 3c101a | L | - | 67 x 90 | 85 x 90 | Alprokon / Nemef | uitvoering 8 | 3 x H | S / K Comfort S / K |
** | ** | 3x Nemef | Nemef ** |
| 3c103 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | NEMEF | 4900-serie | 3 x H | S / K / comfort | ** | ** | 4 | Nemef ** |
| 3c103a | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | NEMEF | 5100-serie | 2 x H | S / K / comfort | ** | ** | 4 | Nemef ** |
| 3c104 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | BUVA | 6220 / 7220 6320 / 6420 6520 |
2 x H | S / K / Sen | ** | ** / *** | 4 | Buva ** |
| 3c105 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | FUHR | 855 / 856 / 859 | 2 x H | S / K | ** | ** | 4 | Zie bijlage 3a: Klasse 3 |
| 869 | Sen./ comfort | |||||||||||
| 3c106 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | HMB | 500240 / 500242 | 2 x H | S / Comfort | ** | ** | 4 | HMB ** |
| 3c108 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | LIPS | 2622 / 2632 | 2 x H | K / S | ** | ** | 4 | Lips ** |
| 2652 | 3 x H | Comfort | ||||||||||
| 3c109 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | FIX | 6026 | 3 x H | K / Sen | ** | ** | 4 | Axa ** |
| 3c110 | L |
- |
67 x 114 | 90 x 114 | IVANA | 46543 t/m 46548 |
2 x H |
S / K / Comfort | ** | ** | 4 | IVANA ** |
L |
- |
67 x 90 |
67/85 x 90 |
BUVA |
ERGO-NOMIC |
2 x H |
|
|
** |
5 |
Buva ** |
|
L |
- |
67 x 114 |
90 x 114 |
S2 |
MDZ 500 |
2 x H |
S |
** |
** |
4 |
S2 ** |
|
| MDV 500 | K | |||||||||||
L |
- |
67 x 114 |
90 x 114 |
ROTO |
CH50 / HH50 |
2 x H |
S / K |
** |
** |
4 |
** |
|
| EH50 | Elektronisch | |||||||||||
L |
- |
67 x 114 |
90 x 114 |
KFV |
AS2552 W267 |
2 x H |
S / K |
** |
** |
4 |
Zie bijlage 3a: Klasse 3 |
# Afmetingen in mm.