|
||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten | Overige sluitingen | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantalscharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b01a | L+N | 67 x 114 | 67 x 114 | Alprokon / Nemef | Uitvoering 8 | 3 x H | S / K / comfort S / K | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3b01b | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | Alprokon / Nemef | Uitvoering 8 | 3 x H | S / K / comfort S / K | ** | ** | 3 | ** | ||
L |
|
67 x 90 |
67 x 90 |
Alprokon / Nemef |
Uitvoering 8 |
3 x H |
|
S / K / comfort S / K |
** |
** |
3 |
** |
|
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3b02 | L+N | N | 67 x 90 | 85 x 90 | BUVA | 5325 | 3xB | *** | *** | 3 | ** | ||
| 3b03 | L+N | N | 67 x 90 | 85 x 90 | BUVA | 4925 | 3xB | ** | *** | 3 | ** | ||
| 3b04 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | NEMEF | 4119/4219/4401/4402/4429 | + 2x bijzet 4228/4328/4229 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3b05 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | BUVA | 3225R | + 2x bijzetslot 225R | ** | *** | 3 | ** | ||
| 3b06 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | DX | hoofdinsteekslot SKG®** | + 2x bijzetslot DX 7000/7500 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3b14 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8010/50 | + 2x bijzetslot 8070/50/60 | ** | ** | 3 | ** | ||
| 3b15 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8060/2170 | 3xH | K | ** | ** | 3 | ** | ||
| 8060/1700 | 3xH | K | ** | ||||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten | Overige sluitingen | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantalscharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
| 3b16 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | OXLOC | 8050/2170 | 3xH | S | ** | ** | 3 | ** | ||
| 8050/1700 | 3xH | S | |||||||||||
| 3b17 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6320 | 3xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 7220 | 2xH | S / K / Sen | ** | |||||||
| 3b19 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6520 | 5xH | S / K / Sen | ** | **/*** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3b20 | L | L | 67 x 114 | 85 x 114 | GU | SECURY MR 2 | 2xP | S | ** | *** | 3 | ** | |
| Europa MR 2 | 2xP | K | ** | ||||||||||
| Automatic | 2xB | automatic | ** | ||||||||||
| 3b21 | L | L | 67 x 114 | 85 x 114 | GU | SECURY MR 2 | 2xP | S | * | *** | 3 | ** | |
| Europa MR 2 | 2xP | K | * | ||||||||||
| Automatic | 2xB | automatic | * | ||||||||||
| 3b22 | L/N | L+N | 67 x 114 | 90 x 114 | KFV | AS 2500 AS2600 |
2 x H/P |
|
S | ** | *** | 3 | ** |
| 3b23 | L/N |
|
67 x 90 | 90 x 90 | KFV | AS2502/2552 AS2602 AS5500/5503 AS2502 EA/EB |
2/3 x H |
|
S /K elektr. | ** | *** | 3 | ** |
| 3b24 | L/N |
|
67 x 90 | 90 x 90 | KFV | AS2372 | 2 x P |
|
S | ** | *** | 3 | ** |
| 3b27 | L+N | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | IVANA NECO | 37530 icm 2x 42413/44830 | Hoofdslot + 2x bijzet | ** | *** | 3 | ** | ||
| 3b30 | L | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | IVANA NECO | 43782 | 3xB | ** | *** | 3 | ** | ||
| 44874 | 3xB | Sen | ** | ||||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten | Overige sluitingen | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantalscharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
| 3b31 | L | 67 x 114 | 67 x 114 | IVANA NECO | 46543 t/m 46548 | 2xH | S / K / Comfort | ** | ** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | 2xH | ||||||||||
| 3b32 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6220 | 2xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3b33 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6420 | 4xH | S / K | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3b34 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | 6620 | 4xH | S / K | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3b41 | L+N | 67 x 90 | 85 x 90 | NEMEF | 4109 i.c.m. 2x 4208 | Hoofdslot + 2x bijzet (haakschoten) | ** | ** | 3 | ** | |||
| 3b43 | L | 67 x 90 | 67 x 90 | NEMEF | 4900-serie | 3xH | S / K / Sen | ** | *** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | |||||||||||
| 3b43a | |||||||||||||
| 3b44 | L | 67 x 114 | 67 x 114 | HMB | 500034/ -35/ -38 | 2xH | ** | ** | 3 | ** | |||
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | |||||||||||
| 3b45 | L | L+N | 67 x 114 | 85 x 114 | HMB | 500019/ -27/ -29/-30 | 2x dubbele P | Sen | ** | ** | 3 | ** | |
| 500032/ -33 | 2x dubbele P | ||||||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten | Overige sluitingen | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantalscharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
| 3b46 | L | 67 x 114 | 67 x 114 | HMB | 500240 / -41 | 2xH | S / K | ** | ** | 3 | ** | ||
| N | 67 x 114 | 85 x 114 | 500242 | 2xH | Comfort / Sen. | ** | |||||||
| 3b53 | L |
67 x 90 | 67 x 90 | FUHR | Multisafe | ** | 3 | ** | |||||
| 855 type 3 | 2xH | S | ** | ||||||||||
| 856 type 3 | 2xH | K | ** | ||||||||||
| N | 67 x 90 | 85 x 90 | 869 type 3 | 2xH | Sen | ** | |||||||
| 3b54 | L/N | 67 x 114 | 90 x 114 | LIPS | 2622 / 2632 | 2xH | S / K | ** | ***/** | 3 | ** | ||
| 2652 | 3xH | Comfort / Sen. | ** | ||||||||||
| 3b59 | L |
|
67 x 114 | 67 x 114 | AGB | Sicurtop/pos. | 2x dubbele H |
|
S | 4 | ** | ||
| Unitop/pos. | 2x dubbele H | K | |||||||||||
| 3b60 | L |
|
67 x 114 | 67 x 114 | ROTO | MVZ 500 |
2 x H |
|
|
|
** |
||
| N | 67 x 114 | 90 x 114 | |||||||||||
| 3b61 | L |
|
67 x 90 | 67 x 90 | BUVA | ERGO-NOMIC |
2 x H |
|
|
** |
3 |
** |
|
| N | 85 x 90 | ||||||||||||
| 3b62 | L / N |
|
67 x 114 | 85 x 114 | P +E | Sl 1893 |
2 x P |
|
|
** |
** |
3 |
** |
| 3b63 | L / N |
|
67 x 114 | 85 x 114 | Marenco | Mul-T-Lock 500 | 2 x P |
|
|
** | ** | 3 | ** |
| 3b64 | L / N |
|
67 x 114 | 67/85 x 114 | S2 | MVZ 500 |
2 x H |
|
S | ** | ** | 3 | ** |
| MVD 500 | K | ||||||||||||
| 3b65 | L / N |
|
67 x 114 | 67/85 x 114 | ROTO | CH50 / HH50 | 2 x H |
|
S / K | ** | ** | 3 | ** |
| EH50 | Elektronisch |
# Afmetingen in mm.
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantal scharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b101 | L | - | 67 x 114 | 85 x 114 | Alprokon / Nemef | uitvoering 8 | 3 x H | S / K Comfort S / K |
** | ** | 3x Nemef | Nemef ** |
| 3b103 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | NEMEF | 4900-serie | 3 x H | S / K / comfort | ** | **/*** | 4x Nemef | Nemef** |
| 3b103a | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | NEMEF | 5100-serie | 2 x H | S / K / comfort | ** | **/*** | 4x Nemef | Nemef** |
| 3b105 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | FUHR | 855 / 856 / 859 / 869 | 2 x H | S / K / senioren / comfort | ** | ** | 4x | Zie bijl. 3a: klasse 3 |
| 3b106 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | HMB | 500240 / 500242 | 2 x H | S / comfort | ** | ** | 4x | HMB** |
| 3b108 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | LIPS | 2622 / 2632 / 2652 | 2 x H 3 x H |
S / K comfort |
** | ** | 4x | LIPS** |
| 3b109 | L | - |
67 x 114 | 90 x 114 | IVANA | 46543 t/m 46548 |
2 x H | S / K / Comfort | ** | ** | 4x | IVANA** |
| 3b110 | L | - |
67 x 90 | 67/85 x 90 | BUVA | ERGO-NOMIC |
2 x H |
** |
**/*** |
5x Buva |
Buva** |
|
| 3b111 | L |
|
67 x 114 | 90 x 114 | S2 | MDZ 500 | 2 x H | S | ** | ** | 4x | S2 ** |
| MDV 500 | K | |||||||||||
| 3b112 | L |
|
67 x 114 | 90 x 114 | ROTO | CH50 / HH50 | 2 x H | S / K | ** | ** | 4x | ** |
| EH50 | Elektronisch | |||||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | Beperking deurmodellen Loofhout / Naaldhout (zie bijlage) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Meerpuntssluiting met: Haakschoten / Blokschoten / Penschoten | Overige kenmerken S=sleutelbed. K=krukbediend Sen=senioren- / comfortslot |
Sluiting SKG®: | Sluitkommen / Sluitlijst SKG®: | Aantal scharnieren minimaal: | Veiligheidsbeslag SKG®: |
| 3b113 | L | - | 67 x 114 | 90 x 114 | KFV | AS2552 W267 AS4903 W267 |
2 x H | S / K | ** | ** | 4x | Zie bijl. 3a: klasse 3 |
# Afmetingen in mm.