|
||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | # Maximale afmeting raam: (bxh) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | * Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk raam: | Merk + type sluiting | SKG® | Aantal + soort sluiting: | Overige bijzonderheden: | Aantalscharnieren: | Sluitkommen SKG®: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2p01 | L+N | 1400 x 1300 | 67 x 114 | 85 x 114 | BUVA ISO Plus 3000 / 1300 | Windwerk met kettingaandrijving Bupex + 998 met loskoppelbare bediening | 1 of | bij raambreedte ≤ 1000 mm | n.v.t. | ||
| 2 Paddestoelnokken | bij raambreedte > 1000 mm | ||||||||||
| bij raambreedte ≤ 900 mm | 2 | ||||||||||
| bij raambreedte > 900 mm | 3 | ||||||||||
| 2p01a | L/N | 1000 x 1000 | 67 x 114 | 85 x 114 | BUVA ISO Plus 3000 type 3097/1397 | AXA electr. Raamsluiter Type RV 2900 | * | 1x | bij raambreedte ≤ 900 mm | 2 | n.v.t. |
| bij raambreedte > 900 mm | 3 | ||||||||||
| 2p02 | L+N | 1400 x 1300 | 67 x 114 | 85 x 114 | BUVA ISO Plus 3000 / 1300 | Buva 4548 icm Whitco-kettinguitzetter | * | 2 oplegsloten + Whitco | bij raambreedte ≤ 900 mm | 2 | * |
| bij raambreedte > 900 mm | 3 | ||||||||||
| 2p03 | L+N | 1400 x 820 | 67 x 114 | 85 x 114 | TIMMERMANS | Raamcombi Axaflex + Axaflex beveiliger | * | 1x | bij raambreedte ≤ 720 mm | 2 | n.v.t. |
| 2x | bij raambreedte > 720 mm | 3 | |||||||||
| 2p03a | L+N | 1400 x 1800 | 67 x 114 | 85 x 114 | TIMMERMANS | Raamcombi Axaflex Security 2660 | * | 1x | bij raambreedte ≤ 1000 mm | 2 | n.v.t. |
| 2x | bij raambreedte > 1000 mm | 3 | |||||||||
| 2p03b | L / N | 1000 x 1000 | 67 x 114 | 85 x 114 | TIMMERMANS | AXA electr. Raamsluiter Type RV 2900 | * | 1x | bij raambreedte ≤ 1000 mm | 2 | n.v.t. |
| 2p04 | L+N | 1400 x 820 | 67 x 114 | 85 x 114 | TIMMERMANS | Raamcombi Nemef 2041 | * | 1x | bij raambreedte ≤ 720 mm | 2 | n.v.t. |
| 2x | bij raambreedte > 720 mm | 3 | |||||||||
| 2p04a | L+N | 1400 x 1800 | 67 x 114 | 85 x 114 | TIMMERMANS | Raamcombi Nemef 2042 | * | 1x | bij raambreedte ≤ 1000 mm | 2 | n.v.t. |
| 2x | bij raambreedte > 1000 mm | 3 | |||||||||
| 2p05 | L+N | 1400 x 600 | 67 x 114 | 85 x 114 | BUVA ISO Plus 3000 / 1300 | Nemef raamcombi2041/17 - 2043/17 - 2047/17 | * | 1x | bij raambreedte ≤ 930 mm | zie 2p01 / 2p02 | n.v.t. |
| 2x | bij raambreedte > 930 mm | ||||||||||
| 2p06 | L+N | 1400 x 820 | 67 x 114 | 85 x 114 | TIMMERMANS | Hautau bovenraamsluiting | * | 1 of | bij raambreedte ≤ 1000 mm | n.v.t. | |
| 2 Paddestoelnokken | bij raambreedte > 1000 mm | ||||||||||
| bij raambreedte ≤ 720 mm | 2 | ||||||||||
| bij raambreedte > 720 mm | 3 | ||||||||||
| 2p07 | L+N | 1500 x 1300 | 67 x 114 | 85 x 114 | BUVA ISO Plus 3000 / 1300 | Buva 40C icm Whitco-kettinguitzetter | * | 2x raamboom + Whitco | bij raambreedte ≤ 900 mm | 2 | * |
| bij raambreedte > 900 mm | 3 | ||||||||||
| 2p10 | L | 2500 br. 1250 h. |
67 x 114 | 85 x 114 | METAGLAS | AXA Raamcombi / uitzetter | * | 1x raamcombi | bij raambreedte ≤ 1000 mm | 2 |
|
| 2x raamcombi | bij raambreedte ≤ 1650 mm | 3 | |||||||||
| 3x raamcombi | bij raambreedte ≤ 2500 mm | 4 | |||||||||
| 2p11 | L | 1400 br. 1400 h. |
67 x 114 | 85 x 114 | METAGLAS | AXA Raamboom 3319 | * | 2x | SWINGRAAM | 2 | * |
# Afmetingen in mm.