|
||||||||
| Bijlage | Loofhout / Naaldhout | # Minimale houtafmeting schuifdeur: (zie ook KVT'95 katern 18) | # Maximale afmeting deur: (bxh) | # Minimale afmeting: Muurstijlen, boven- en onderdorpels | # Minimale afmeting: Tussenstijlen en/of tussendorpels hang- en sluitzijde | Merk sluiting deur | Type nr. | Aantal sluitnokken | Sluiting SKG®: | Goedgekeurde buitenbediening: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2i01 | L+N | 67 x 90 | 2000 x 2600 | 67 x 114 | 85 x 114 | GU | GU-PSK-966mZ-SE | Sluitzijde : 4 paddestoelnokken Hangzijde : 4 paddestoelnokken |
* | nee |
| 2i02 | L / N | 67 x 90 | 2000 x 2860 | 67 x 90 | 85 / 67 x 90 | Maco | Maco SKB-Z | Conform goedgekeurd verwerkingsvoorschrift Maco | * | nee |
| 2i03 | L / N | 67 x 90 | 1600 x 2860 | 67 x 90 | 85 / 67 x 90 | Maco | Maco SKB-Se | Conform goedgekeurd verwerkingsvoorschrift Maco | * | nee |
| SCHUIFVOUWDEUREN | ||||||||||
| 2i10 | L | 67 x 90 | 900 br. 2600 h. | 67 x 114 | 90 x 114 | Maco | Multi Trend iS | Conform goedgekeurd verwerkingsvoorschrift Maco | * | nee |
# Afmetingen in mm.